К155ЛА2, КМ155ЛА2 (7430)


Микросхемы К155ЛА2, КМ155ЛА2 (7430) представляют собой логический элемент 8И-НЕ. Корпус К155ЛА2 типа 201.14-1, масса около 1 грамма и у КМ155ЛА2 (7430) типа 201.14-8, масса около 2,2 грамм.
Вход | Выход | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ABCDEFGH |
В | В | В | В | В | В | В | В | Н |
Н | х | х | х | х | х | х | х | В |
х | Н | х | х | х | х | х | х | В |
х | х | Н | х | х | х | х | х | В |
х | х | х | Н | х | х | х | х | В |
х | х | х | х | Н | х | х | х | В |
х | х | х | х | х | Н | х | х | В |
х | х | х | х | х | х | Н | х | В |
х | х | х | х | х | х | х | Н | В |
Вход | Выход | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ABCDEFGH |
В | В | В | В | В | В | В | В | Н |
Н | х | х | х | х | х | х | х | В |
х | Н | х | х | х | х | х | х | В |
х | х | Н | х | х | х | х | х | В |
х | х | х | Н | х | х | х | х | В |
х | х | х | х | Н | х | х | х | В |
х | х | х | х | х | Н | х | х | В |
х | х | х | х | х | х | Н | х | В |
х | х | х | х | х | х | х | Н | В |
Зарубежным аналогом микросхем К155ЛА2, КМ155ЛА2 является микросхема 7430.