К155РП3 - регистровая память на 16 бит (8x2) с тремя состояниями на выходе
Микросхема представляет собой регистровую память на 16 бит (8x2) с тремя состояниями на выходе. Корпус К155РП3 типа 239.24-2, масса ≤ 5 г.
Корпус ИМС К155РП3
Корпус ИМС К155РП3 Условное графическое обозначение
Условное графическое обозначение Назначение выводов№ вывода | Назначение |
1 | адресный вход записи первого канала (2) |
2 | адресный вход записи первого канала (1) |
3 | вход разрешения записи первого канала (EWR0) |
4 | вход информационный первого канала второго разряда (D1.0) |
5 | вход информационный второго канала второго разряда (D1.1) |
6 | вход строба записи (CWR) |
7 | адресный вход считывания первого канала (4) |
8 | адресный вход считывания первого канала (2) |
9 | адресный вход считывания первого канала (1) |
10 | выход информационный первого канала второго разряда (1.0) |
11 | выход информационный второго канала второго разряда (1.1) |
12 | общий |
13 | выход информационный второго канала первого разряда (0.1) |
14 | выход информационный первого канала первого разряда (0.0) |
15 | вход разрешения состояния высокого импеданса первого канала (EZ0) |
16 | вход разрешения состояния высокого импеданса второго канала (EZ1) |
17 | адресный вход записи/считывания второго канала (1) |
18 | адресный вход записи/считывания второго канала (2) |
19 | адресный вход записи/считывания второго канала (4) |
20 | вход разрешения записи второго канала (EWR1) |
21 | вход информационный второго канала первого разряда (D0.1) |
22 | вход информационный первого канала первого разряда (D0.0) |
23 | адресный вход записи первого канала (4) |
24 | напряжение питания |
Электрические параметры
Электрические параметры Номинальное напряжение питания | 5 В ± 5 % |
Выходное напряжение низкого уровня | ≤ 0,4 В |
Выходное напряжение высокого уровня | ≥ 2,4 В |
Напряжение на антизвонном диоде | ≥ -1,5 В |
Входной ток низкого уровня |
---|
по входам 1,2,4,5,7,8,9,15,16,21,23 | ≤ -0,8 мА |
по входам 3,6,17-20 | ≤ -1,6 мА |
Входной ток высокого уровня |
---|
по входам 1-9,15,16,20-23 | ≤ 0,04 мА |
по входам 17-19 | ≤ 0,08 мА |
Выходной ток в состоянии "выключенно" | ± 40 мкА |
Ток потребления | ≤ 170 мА |
Ток короткого замыкания | -18...-55 мА |
Потребляемая статическая мощность | ≤ 935 мВт |
Время выборки адреса при включении (выключении) | ≤ 45 нс |
Время выборки считывания при включении (выключении) | ≤ 50 нс |
Время восстановления запрета считывания при переходе из состояния высокого уровня в состояние выключенно | ≤ 38 нс |
Время восстановления запрета считывания при переходе из состояния низкого уровня в состояние выключенно | ≤ 28 нс |
Время выборки разрешения считывания из состояния выключенно в состояние высокого (низкого) уровня | ≤ 30 нс |
Литература
- Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1998г. - 640с.:ил.
- Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги: Справочник. Перельман Б. Л.,Шевелев В. И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7