К155ИД3 - дешифратор-демультиплексор 4 линии на 16
Микросхем представляет собой дешифратор-демультиплексор 4 линии на 16. Содержит 225 интегральных элементов. Корпус К155ИД3 типа 239.24-2.
Корпус ИМС К155ИД3
Корпус ИМС К155ИД3 Условное графическое обозначение ИМС К155ИД3
Условное графическое обозначение ИМС К155ИД3 Назначение выводов№ вывода | Назначение |
1-11 | выходы Y1-Y11 |
13-17 | выходы Y12-Y16 |
12 | общий |
18, 19 | стробирующие входы |
24 | напряжение питания |
20-23 | информационные входы |
Электрические параметры
Электрические параметры Номинальное напряжение питания | 5 В ± 5 % |
Выходное напряжение низкого уровня | ≤ 0,4 В |
Выходное напряжение высокого уровня | ≥ 2,4 В |
Входной ток низкого уровня | ≤ -1,6 мА |
Входной ток высокого уровня | ≤ 0,04 мА |
Ток потребления | ≤ 56 мА |
Время задержки распространения при включении |
---|
по входам 20 - 23 | ≤ 33 нс |
по входам 18, 19 | ≤ 27 нс |
Время задержки распространения при выключении |
---|
по входам 20 - 23 | ≤ 36 нс |
по входам 18, 19 | ≤ 30 нс |
Время дешифрации | ≤ 35 нс |
Потребляемая мощность | ≤ 294 мВт |
Электрические параметры Номинальное напряжение питания | 5 В ±5% |
Выходное напряжение низкого уровня | ≤ 0,4 В |
Выходное напряжение высокого уровня | ≥ 2,4 В |
Входной ток низкого уровня | ≤ -1,6 мА |
Входной ток высокого уровня | ≤ 0,04 мА |
Ток потребления | ≤ 56 мА |
Время задержки распространения при включении: |
---|
по входам 20-23 | ≤ 33 нс |
по входам 18, 19 | ≤ 27 нс |
Время задержки распространения при выключении: |
---|
по входам 20-23 | ≤ 36 нс |
по входам 18, 19 | ≤ 30 нс |
Число входов | 4 |
Число выходов | 16 |
Время дешифрации | ≤ 35 нс |
Потребляемая мощность | ≤ 294 мВт |
Литература
- Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1998г. - 640с.:ил.
- Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги: Справочник. Перельман Б. Л.,Шевелев В. И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7