ИП3 = (181) - четырехразрядное АЛУ
ИП3 = (181) - четырехразрядное АЛУ. Условное графическое обозначение Назначение выводовA0-A3, B0-B3 | входы операндов |
F0-F3 | выход результата |
S0-S3 | код функции |
M | выбор операции арифметические/логические |
Cn | вход переноса |
Cn+4 | выход переноса |
A=B | выход компаратора |
P, G | выходы для стыковки со схемой ускоренного переноса |
Выход A=B - с открытым коллектором.
Значение сигналовНомер вывода | 2 | 1 | 9 | 13 | 7 | 16 | 15 | 17 |
---|
Отрицательная логика | A0 | B0 | F0 | F3 | Cn | Cn+4 | P | G |
Положительная логика | A0 | B0 | F0 | F3 | Cn | Cn+4 | P | G |
АЛУ может быть использовано как компаратор двух двоичных чисел.
Выход "A=B" = H, если все "Fi" = H.
Режим вычитания двух чиселВход Cn | Выход Cn+4 | Отрицательная логика | Положительная логика |
---|
H | H | "A" ≥ "B" | "A" ≤ "B" |
H | L | "A" < "B" | "A" > "B" |
L | H | "A" > "B" | "A" < "B" |
L | L | "A" ≤ "B" | "A" ≥ "B" |
Отрицательная логика Выбор | M=H | M = L; Арифметические операции |
---|
S3 | S2 | S1 | S0 | Лог.функция | Cn = L; без переноса | Cn = H; с переносом |
---|
L | L | L | L | F = A | F = A - 1 | F = A |
L | L | L | H | F = A ∧ B | F = A ∧ B - 1 | F = A ∧ B |
L | L | H | L | F = A + B | F = A ∧ B - 1 | F = A ∧ B |
L | L | H | H | F = 1 | F = -1 | F = 0 |
L | H | L | L | F = A ∨ B | F = A + A ∨ B | F = A + A ∨ B + 1 |
L | H | L | H | F = B | F = A ∧ B + A ∨ B | F = A ∧ B + A ∨ B + 1 |
L | H | H | L | F = A ⊕ B | F = A - B - 1 | F = A - B |
L | H | H | H | F = A ∨ B | F = A ∨ B | F = A ∨ B + 1 |
H | L | L | L | F = A ∧ B | F = A + A ∨ B | F = A + (A ∨ B) + 1 |
H | L | L | H | F = A ⊕ B | F = A + B | F = A + B + 1 |
H | L | H | L | F = B | F= A ∧ B + A ∨ B | F = A ∧ B + (A ∨ B) + 1 |
H | L | H | H | F = A ∨ B | F = A ∨ B | F = A ∨ B + 1 |
H | H | L | L | F = 0 | F = A + (A << 1) | F = A + A + 1 |
H | H | L | H | F = A ∧ B | F = A ∧ B + A | F = A ∧ B + A + 1 |
H | H | H | L | F = A ∧ B | F = A ∧ B + A | F = A ∧ B + A + 1 |
H | H | H | H | F = A | F = A | F = A + 1 |
Положительная логика Выбор | M = H | M = L; Арифметические операции |
---|
S3 | S2 | S1 | S0 | Лог. функция | Cn = H; без переноса | Cn = L; с переносом |
---|
L | L | L | L | F = A | F = A | F = A + 1 |
L | L | L | H | F = A ∨ B | F = A ∨ B | F = A ∨ B + 1 |
L | L | H | L | F = A ∧ B | F = A ∨ B | F = A ∨ B + 1 |
L | L | H | H | F = 0 | F = -1 | F = 0 |
L | H | L | L | F = A ∧ B | F = A + A ∧ B | F = A + A ∧ B + 1 |
L | H | L | H | F = B | F = A ∨ B + A ∧ B | F = A ∨ B + A ∧ B + 1 |
L | H | H | L | F = A ⊕ B | F = A - B - 1 | F = A - B |
L | H | H | H | F = A ∧ B | F = A ∧ B - 1 | F = A ∧ |
H | L | L | L | F = A ∨ B | F = A + (A ∧ B) | F = A + (A ∧ B) + 1 |
H | L | L | H | F = A ⊕ B | F = A + B | F = A + B + 1 |
H | L | H | L | F = B | F = A ∨ B + (A ∧ B) | F = A ∨ B + (A ∧ B) + 1 |
H | L | H | H | F = A ∧ B | F = A ∧ B - 1 | F = A ∧ B |
H | H | L | L | F = 1 | F = A + (A << 1) | F = A + A + 1 |
H | H | L | H | F = A ∨ B | F = A ∨ B + A | F = A ∨ B + A + 1 |
H | H | H | L | F = A ∨ B | F = A ∨ B + A | F = A ∨ B + A + 1 |
H | H | H | H | F = A | F = A - 1 | F = A |
- +
- арифметическое сложение
- -
- арифметическое вычитание
- x
- логическрое отрицание
- ⊕
- исключающее ИЛИ
- ∧
- И
- ∨
- ИЛИ
- << 1
- сдвиг влево на 1 бит
Электрические параметрыПараметры | 54/74 (133,155) | 54/74LS (533,555) | 54/74S (531) | 74AS (1530) | 54F/74F (1531) |
---|
Вх.ток лог.0 для M, мА | 1.6 | 0.4 | 2 | 2 | 0.6 |
Вх.ток лог.0 для Ai, Bi, мА | 4.8 | 1.2 | 6 | 6 | 0.6 |
Вх.ток лог.0 для Si, мА | 6.4 | 1.6 | 8 | 8 | 0.6 |
Вх.ток лог.0 для Cn, мА | 8.0 | 2.0 | 10 | 12 | 0.6 |
Вх.ток лог.1 для M, мкА | 40 | 20 | 50 | 20 | 20 |
Вх.ток лог.1 для Ai, Bi, мкА | 120 | 60 | 150 | 60 | 20 |
Вх.ток лог.1 для Si, мкА | 160 | 80 | 200 | 80 | 20 |
Вх.ток лог.1 для Cn, мкА | 200 | 100 | 250 | 120 | 20 |
Ток короткого замыкан.,мА | 18-57 | 5-42 | 40-100 | 30-112 | 60-150 |
Ток потребления, мА | 94-150 | 21-37 | 120-220 | 135-200 | 65 |
Задержки распространения | | | | | |
---|
От Cn до Cn+4 = L→H | 18 | 27 | 10.5 | 7-9 | 6.4-8.5 |
От Cn до Cn+4 = H→L | 19 | 20 | 10.5 | 7-9 | 6.1-8.0 |
От Cn до Fi = L→H | 19 | 26 | 12 | 6-9 | 6.7-8.5 |
От Cn до Fi = H→L | 18 | 20 | 12 | 6-9 | 6.5-8.5 |
От Ai, Bi до Cn+4 = L→H | 50 | 41 | 23 | 8-16 | 14 |
От Ai, Bi до Cn+4 = H→L | 50 | 41 | 23 | 8-16 | 13 |
От Ai, Bi до Fi = L→H | 48 | 33 | 20 | 6-11 | 11 |
От Ai, Bi до Fi = H→L | 34 | 38 | 22 | 6-11 | 11 |
От Ai, Bi до -P = L→H | 25 | 30 | 15 | 6-10 | 7.5 |
От Ai, Bi до -P = H→L | 25 | 33 | 15 | 6-10 | 8.0 |
От Ai, Bi до -G = L→H | 25 | 32 | 15 | 6-9 | 8.5 |
От Ai, Bi до -G = H→L | 25 | 32 | 15 | 6-9 | 9.5 |
От Ai, Bi до A=B = L→H | 50 | 50 | 23 | 14-21 | 27 |
От Ai, Bi до A=B = H→L | 48 | 62 | 30 | 14-21 | 12.5 |