Электрические параметры| Параметры | 54/74 (133,155) |
|---|
| Выходной ток лог. 1 для S1,S2 мА | 0.4 |
| Выходной ток лог. 1 для C2 мА | 0.2 |
| Выходной ток лог. 0 для S1,S2 мА | 16 |
| Выходной ток лог. 0 для C2 мА | 8 |
| Входной ток лог. 0 для A1,B1,C0 мА | 6.4 |
| Входной ток лог. 0 для A2,B2 мА | 1.6 |
| Входной ток лог. 1 для A1,B1,C0 мкА | 160 |
| Входной ток лог. 1 для A2,B2 мкА | 40 |
| Ток к.з. для S1, S2 мА | 18-55 |
| Ток к.з. для C2 мА | 18-70 |
| Ток потребления, мА | 35-58 |
| Задержки распространения (нс) | |
|---|
| От C0 до S1= L→H | 34 |
| От C0 до S1= H→L | 40 |
| От B2 до S2= L→H | 40 |
| От B2 до S2= H→L | 35 |
| От C0 до S2= L→H | 38 |
| От C0 до S2= H→L | 42 |
| От C0 до C2= L→H | 12-19 |
| От C0 до C2= H→L | 17-27 |