Электрические параметрыПараметры | 54/74 (133,155) |
---|
Выходной ток лог. 0 для Co мА | 8 |
Выходной ток лог. 0 для A*,B* мА | 4.8 |
Выходной ток лог. 0 для S, -S мА | 16 |
Выходной ток лог. 1 для Co мА | 0.2 |
Выходной ток лог. 1 для A*,B* мА | 0.12 |
Выходной ток лог. 1 для S, -S мА | 0.4 |
Входной ток лог. 0 для Cn мА | 8 |
Входной ток лог. 0 для A*,B* мА | 2.6 |
Входной ток лог. 0 для остальных мА | 1.6 |
Входной ток лог. 1 для Cn мкА | 200 |
Входной ток лог. 1 для A*,B* мкА | 1.1 |
Входной ток лог. 1 для остальных мкА | 15 |
Ток короткого замыкания для S, -S мА | 18-57 |
Ток короткого замыкания для Co мА | 18-70 |
Ток короткого замыкания для A*, B* мА | 0.9-2.9 |
Ток потребления, мА | 21-35 |
Задержки распространения (нс) | |
---|
От Cn до Co= L→H | 13-17 |
От Cn до Co= H→L | 8-12 |
От Bc до Co= L→H | 18-25 |
От Bc до Co= H→L | 38-55 |
От Ac до S = L→H | 52-70 |
От Ac до S = H→L | 62-80 |
От Bc до -S= L→H | 38-55 |
От Bc до -S= H→L | 56-75 |
От A1 до A*= L→H | 48-65 |
От A1 до A*= H→L | 17-25 |
От B1 до B*= L→H | 48-65 |
От B1 до B*= H→L | 17-25 |