ИД15 = (б/а) - дешифратор для управления линейной светоизлучающей шкалой красного цвета
ИД15 = (б/а) - дешифратор для управления линейной светоизлучающей шкалой красного цвета. Условное графическое обозначение Назначение выводовA1-A8 | входы данных |
C1 | вход "запрет" |
C2 | вход регулировки яркости |
V | вход "контроль" |
A | выход с открытым эмиттером |
B | выход с открытым эмиттером |
3-7 | выходы (источники тока) |
Таблица функционирования Входы | Выходы |
---|
A8 | A4 | A2 | A1 | V | C1 | C2 | B | A | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
X | X | X | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
X | X | X | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Примечание: На выходах источника "0" означает активный режим, а "1"- закрытое состояние источника тока.
Электрические параметрыПараметры | 155ИД15 |
---|
Выходной ток лог.1, мА | 15 |
Выходное напряжение лог.0, В | 0.4 |
Выходное напряжение лог.1, В | 5.0 |
Ток потребления, мА | 50 |
Разброс выходного тока на выходах, мА | 2 |
Разброс значения выходного тока, мА | 2 |