ИД3 = (154) - демультиплексор 4 в 16

0-15 | выходы |
A-D | адреса |
C1,C2 | стробы |
Входы | Выход | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | G2 | D | C | B | A | Выход в состоянии L |
L | L | L | L | L | L | 0 |
L | L | L | L | L | H | 1 |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ||||
L | L | H | H | H | L | 14 |
L | L | H | H | H | H | 15 |
X | H | X | X | X | X | Все в H |
H | X | X | X | X | X | Все в H |
Все выходы, кроме выбранного в состоянии H |
Параметры | 54/74 (133,155) |
---|---|
Входной ток логического 0, мА | 1.6 |
Входной ток логической 1, мкА | 40 |
Выходной ток логического 0, мА | 16 |
Выходной ток логической 1, мА | 0.8 |
Ток короткого замыкания, мА | 18-57 |
Ток потребления, мА | 34-56 |
Задержки распространения, нс | |
От A -D Y= L→H | 24-36 |
От A -D Y= H→L | 22-33 |
От G1, G2 Y= L→H | 20-30 |
От G1, G2 Y= H→L | 18-27 |